
Starmap HD-Ausgabe für das iPad
Die HD-Ausgabe von Starmap ist eine aufgerüstete iPad-Version von Starmap PRO. Bei über 2.500.000 Sternen und 25.000 Himmelsobjekten mit detaillierten Informationen ist Starmap HD das ultimative Sternenbeobachtungs-Werkzeug für Astronomen und Teleskopbesitzer. Starmap HD zeigt Ihnen genau an, was Sie in Ihrem Okular sehen und hilft Ihnen dabei, Ihre Beobachtungssitzungen mit unglaublich interaktiven Tools zu planen.
Finding Planets![]() | Setting Location![]() | Tonight's Sky![]() | Extended Catalogues![]() | ||
3D Mode for iPad![]() | Colors![]() | Map Customization![]() | Time Animation![]() | ||
Objects descriptions![]() | Telescope![]() |
| Zielgeräte : | alle iPod Touch | Anzahl von Sternen : | 2,500,000 | |
| alle iPhones, Retina unterstützt | maximale Helligkeit : | 16 (Spitze bei 15 ) | ||
| Kataloge : | SAO, Tycho 2, HD, Hipparcos | Sternen mit Informationen : | 250 | |
| minimales Sichtfeld : | 4’5″ | Anzahl von Asteroiden : | 470.000 (in-App Update) | |
| Anzahl von Kometen : | etwa 800 (in-App Update) | umfassende Mondkarte : | ja, mit 9000 Verweisen | |
| Zwergplaneten : | ja | Himmel heute Nacht : | ja | |
| Deep-Sky-Objekte : | 110 Messier 7840 NGC (voll) 5386 IC (voll) 300 Abbel-Haufen Caldwell (voll) |
Katalogsuche : | ja | |
| Doppelsterne : | 1300 WDS-Einträge | |||
| Sucher-Pfeil : | ja | |||
| Foto-Zeiteinstellungen : | ja | |||
| Kartenfarben : | ja | |||
| Kompassunterstützung : | ja | Nachtsicht : | ja | |
| Webkatalogsuche : | ja | Okular-Ansicht : | ja | |
| Zeitschiene : | ja | Planetensatelliten : | ja | |
| Optikmanagement : | ja | Kartenfarben : | ja | |
| Dämmerungs-Ansichten : | ja | GPS : | ja | |
| hervorgehobene Objekte : | ja | Sichtbarkeit im Verlauf eines Jahres : | ja | |
| Telrad : | ja | benutzerdefinierte Orteinstellung : | ja | |
| Alarmeinstellung : | ja | Notizen : | ja | |
| Sprachen: Französisch, Spanisch, Englisch, Italienisch, Niederländisch, Japanisch, Deutsch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Suomi (Finnisch), Portugiesisch. | ||||
Version 2.0
- Full 3D model of the universe
- iOS5 compatibility
- Retina display
Version 1.3
- Gyroscope Support
- More Color Choices
- Abell clusters, Double stars, Menu edition












Deutsch
English
Français
Italiano
日本語
Español