![]() |
![]() |
![]() |
||
| Appareils | Tout iPod Touch Tout iPhones |
Tout iPod Touch Tout iPhones |
Tout iPads | |
| Nombre d’étoiles | 350,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | |
| Catalogues | SAO Partiel | Full SAO. Tycho 2. HD. Hipparcos |
Full SAO. Tycho 2. HD. Hipparcos |
|
| Etoiles doubles | Non | 1300 références WDS | 1300 références WDS | |
| Diagrammes étoile double | Non | Oui | Oui | |
| Max Magnitude | 10 (pic à 8 ) | 16 (pic à 15) | 16 (pic à 15) | |
| Min champ de vision | 13.8° | 4’5″ | 4’5″ | |
| Nombre d’étoiles avec fiche | 250 | 8900 | 8900 | |
| Nombre de comètes | None | 791 | 791 | |
| Nombre d’astéroïdes | 50 | 470,000 | 470,000 | |
| Comètes et astéroïdes peuvent être mis à jour. | ||||
| Planètes naines | Oui | Oui | Oui | |
| Satellites | ISS | 1500 | (bientôt) | |
| Liens Wikipedia | Non | Non | Oui | |
| Ciel profond | 110 Messier 100 Abbel Clusters |
110 Messier 7840 NGC (complet) 5386 IC (complet) 300 Abbel Clusters Caldwell (complet) |
110 Messier 7840 NGC (complet) 5386 IC (complet) 300 Abbel Clusters Caldwell (complet) |
|
| Dessin nébuleuses | Oui | Oui | Oui | |
| Fonction “Cette nuit” | Oui | Oui | Oui | |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | |
| Recherche catalogue | Oui | Oui | Oui | |
| Catalogue Web | Non | Oui | Oui | |
| 12 Millions de références Simbad | ||||
| Vision de nuit | Oui | Oui | Oui | |
| Animation temporelle | Oui | Oui | Oui | |
| Vue oculaire | Non | Oui | Oui | |
| Gestion optiques | Non | Oui | Oui | |
| Oculaires, Barlows, Réducteurs de focale, Chercheurs, Reticules, Caméras, Télescopes | ||||
| Satellites planétaires | Oui | Oui | Oui | |
| Visibilité durant la nuit | Non | Oui | Oui | |
| Visibilité durant l’année | Oui | Oui | Oui | |
| Objets préférés | Non | Oui | Oui | |
| Etoiles filantes | Oui | Oui | Oui | |
| Telrad | Non | Oui | Oui | |
| GPS | Oui | Oui | Oui | |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Couleurs de la carte | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie video | Non | Non | Oui | |
| Menus éditables | Non | Oui | Oui | |
| Alarmes | Non | Oui | Oui | |
| Timer photo | Non | Oui | Oui | |
| Notes | Non | Oui | Oui | |
| Flèche de recherche | Oui | Oui | Oui | |
| Position utilisateur | Oui | Oui | Oui | |
| Langues | Français, Espagnol, Anglais, Italien, Néerlandais, Japonais, Allemand, Danois, Suédois, Norvégien, Finois, Portuguais. | |||




Français
English
Deutsch
Italiano
日本語
Español