
Starmap Edition Standard.
STARMAP est un planetarium de poche, utilisant les technologies révolutionnaires de l’iPhone. Il met le ciel d’aujourd’hui et de demain à la porté de vos doigts, à n’importe quel moment, où que vous soyez. Si votre appareil dispose d’une boussole, Starmap affiche la portion exacte du ciel que vous regardez. Tenez l’iPhone dans votre champ de vision et découvrez une carte qui suit tous vos mouvements.
Finding Planets![]() | Setting Location![]() | Tonight's Sky![]() | Extended Catalogues![]() | ||
3D Mode for iPad![]() | Colors![]() | Map Customization![]() | Time Animation![]() | ||
Objects descriptions![]() | Telescope![]() |
| Appareil : | Tout iPod touch | Nombre d’étoiles : | 350 000 | |
| Tout iPhones. Retina /iPhone5 | Magnitude maximum : | 10 (pic at 8 ) | ||
| Catalogues : | SAO partiel | Nombre d’étoiles avec information : | 250 | |
| Champ de vue min : | 13.8” | Nombre d’astéroïdes : | 50 | |
| Nombre de comètes : | aucunes | Lien Wikipedia : | Non | |
| Planètes naines : | Oui | Programme de la nuit : | Oui | |
| Ciel profond : | 110 | Recherche catalogues : | Oui | |
| Boussole : | Oui | Vision de nuit : | Oui | |
| Recherche web : | Non | Vue oculaire : | Non | |
| Animations temporelles : | Oui | Satellites planétaires : | Oui | |
| Gestion otpiques : | Non | Visibilité sur l’année : | Oui | |
| Visibilité durant la nuit : | Non | Etoiles filantes: | Oui | |
| Favoris : | Non | GPS : | Oui | |
| Telrad : | Non | Couleurs : | Oui | |
| Accéléromètre : | Oui | Timers photo : | Non | |
| Alarmes : | Non | Satellites : | ISS | |
| Notes : | Non | |||
| Positions utilisateur : | Oui | |||
| Langues : | Français, Espagnol, Anglais, Italien, Néerlandais, Japonais, Allemand, Danois, Suédois, Norvégien, Finois, Portuguais. |
|||
Version 3.7
- Now including the ISS
Version 3.0
- New menus
- Revised tonight view
- Movies
- Minor bugs correction
Version 2.1
- Gyroscope Support
- Retina Display
- More Color Choices












Français
English
Deutsch
Italiano
日本語
Español