
Edizione SpaceMap
Spacemap è un planetario meccanico esteso (strumento che riproduce i moti relativi degli oggetti celesti) che permette di vedere fasi, moti e posizioni degli elementi dell’universo da un dispositivo iPad. Spacemap va ben oltre i planetari meccanici tradizionali, perché consente di vedere lo spazio cosmico oltre Urano in modalità tridimensionale. Belle animazioni porteranno l’utente dal sole ai confini del Superammasso della Vergine.
| Dispositivo di destinazione: | qualsiasi iPad | Vedute in 3D: | sistema solare | |
| Numero di stelle: | 250 stelle principali con localizzazione in 3D 8.900 con informazioni |
satelliti dei pianeti | ||
| vicinato solare | ||||
| Comete: | 800 | Via Lattea | ||
| Asteroidi: | 475.000, con parametri orbitali | satelliti della Via Lattea | ||
| Oggetti vicini alla terra: | 2.500, con parametri orbitali | Gruppo locale | ||
| Esopianeti: | 800 | Superammasso | ||
| Animazione cronologica: | sì | |||
| Pianeti nani: | 15 | Immagini a schermo intero: | sì, | |
| Galassie: | circa 5.700 | Effemeridi: | sì, per 25.000 oggetti | |
| Ammassi: | circa 3.000 | Calendario lunare: | sì | |
| Nebulose: | circa 2.700 | Grafici di visibilità: | sì, | |
| Oggetti del profondo cielo: | 110 Messier | |||
| 7.840 NGC (completo) | ||||
| 5.386 IC (completo) | ||||
| Collegamenti Wikipedia: | sì | |||
| Lingue: | danese, finlandese, francese, giapponese, inglese, italiano, norvegese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco. | |||
Version 1.2
- iOS5 compatibility
- Catalogue updates
Version 1.0
- First release.
Version 1.2
- iOS5 compatibility
- Catalogue updates
Version 1.0
- First release.

Italiano
English
Français
Deutsch
日本語
Español