
Starmap Pro 版
Starmap PRO は、最も広範囲にわたるポケットサイズのプラネタリウムのアプリケーションです。この驚くべきテクノロジーのおかげで、無限の宇宙について、視察し学ぶことができます。Starmap Proは、iPhone コンパス・ジオロケーション・テクノロジーに基づいた、Starmap アプリケーションの最新版です。Starmap PRO は、最も情報提供をするコンパクトなプラネタリウムアプリケーションで、プロの天文学者ツールとなる多くの追加機能付きです。
- ビデオ
- |
- スクリーンショット
- |
- 特徴
- |
- バージョン
- |
- ドキュメンテーション
Finding Planets![]() | Setting Location![]() | Tonight's Sky![]() | Extended Catalogues![]() | ||
3D Mode for iPad![]() | Colors![]() | Map Customization![]() | Time Animation![]() | ||
Objects descriptions![]() | Telescope![]() |
| ターゲットデバイス : | すべての iPod タッチ | 星の数 : | 2,500,000 | |
| すべての iPhone、Retina ディスプレーサポート | 最大等級 : | 16(15で最大値) | ||
| カタログ : | SAO. Tycho 2. HD. Hipparcos. | 情報付き星の数 : | 250 | |
| 最低視界 : | 4’5″ | 小惑星の数 : | 470,000 (App 最新情報) | |
| 彗星の数 : | 約 800 (App 最新情報) | 豊富な月暦 | 有り、9000 参照 | |
| 準惑星 : | 有り | 今夜の空 : | 有り | |
| 遠距離天体 : | 110 のメシエ 7840 NGC (完全版) 5386 IC (完全版) 300 エイベル星団 コードウェル(完全版) |
カタログサーチ : | 有り | |
| 二重星: | 1300 WDS エントリー | |||
| 人工衛星 : | 1500 | |||
| 写真タイマー : | 有り | |||
| マップの色 : | 有り | |||
| 3GS コンパスサポート : | 有り | 暗視 : | 有り | |
| ウェブカタログサーチ : | 有り | アイピースビュー : | 有り | |
| タイムスライダー : | 有り | 惑星衛星 : | 有り | |
| オプティックスマネージャー: | 有り | マップの色 : | 有り | |
| トワイライトビュー : | 有り | GPS : | 有り | |
| 呼び物の天体 : | 有り | 年間を通じての視界 : | 有り | |
| テルラド : | 有り | 常連ユーザーロケーション : | 有り | |
| アラーム : | 有り | 注釈 : | 有り | |
| 言語 :フランス語、スペイン語、英語、イタリア語、オランダ語、日本語、ドイツ語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、ポルトガル語 | ||||
Version 3.7
- 1500 Satellites
Version 3.0
- New menus
- Revised tonight view
- Movies
- Minor bugs correction
Version 2.2
- Gyroscope Support
- Retina Display
- More Color Choices












日本語
English
Français
Deutsch
Italiano
Español